Асбестоцементные изделия
| № п/п | Наименование | Марка, произ
| Еди
| Размер листа | Коли
| Коли
| Цена рублей/
| |||
| B, мм | Н, мм | L, мм | С дос
от машины | Само
| ||||||
| 1 | Шифер СВ-40 | Воскресенск | лист | 4,8 | 1130 | 1750 | 100 | 900 | 180,00 | 190,00 |
| 2 | Шифер плоский | Воскресенск | лист | 12 | 1500 | 3000 | 40 | 200 | 980,00 | |
| 3 | Шифер плоский | Воскресенск | лист | 10 | 1500 | 3000 | 40 | 240 | 700,00 | 853 |
| 4 | Шифер плоский | Воскресенск | лист | 8 | 1500 | 3000 | 50 | 300 | 580,00 | 753 |
| 6 | Труба а/ц б/н 100 мм | Воскресенск | штук | 3950 | 70 | 630 | дог | 280,00 | ||
| 7 | Труба а/ц б/н 150 мм | Воскресенск | штук | 3950 | 40 | 360 | дог | |||
| 8 | Труба а/ц б/н 200 мм | Воскресенск | штук | 5000 | дог | 1350 | ||||
| 9 | Труба а/ц б/н 300 мм | Воскресенск | штук | 5000 | дог | 2150,00 | ||||
| 10 | Труба а/ц б/н 400 мм | Воскресенск | штук | 5000 | дог | 3450,00 | ||||

