на главную карта сайта написать письмо написать письмо
Оптовая и розничная торговля строительными материалами. Выполнение строительных и ремонтных работ любой сложности

многоканальный телефон
в Санкт-Петербурге:
+ 7 (812) 448-08-82
в Великом Новгороде:
+ 7 (8162) 77-23-98
в Петрозаводске:
+ 7 (8142) 74-85-10

 

Газобетон


Автоклавный газобетон. Технология "Hebel"

? п/п Производитель Размеры Плотность кг/м3 Ед. измерения Штук в м3 / на поддоне Добор в 1 м3 м2 в 1 м3 Вес 1 шт., кг Стоимость
B, мм Н, мм L, мм
1 ОАО "НЛМК"       50 250 600 400 м3 133,33   20,00 3,75 3600,00
2 ОАО "НЛМК"       75 250 600 400 м3 88,89   13,33 5,63 3600,00
3 ОАО "НЛМК"       100 250 600 400 м3 66,67   10,00 7,50 3600,00
4 ОАО "НЛМК"       125 250 600 400 м3 53,33   8,00 9,38 3600,00
5 ОАО "НЛМК"       150 250 600 400 м3 44,44   6,67 11,25 3600,00
6 ОАО "НЛМК"       175 250 600 400 м3 38,10 0,0667 5,71 13,13 3600,00
7 ОАО "НЛМК"       200 250 600 400 м3 33,33 0,0667 5,00 15,00 3600,00
8 ОАО "НЛМК"       225 250 600 400 м3 29,63   4,44 16,88 3600,00
9 ОАО "НЛМК"       250 250 600 400 м3 26,67   4,00 18,75 3600,00
10 ОАО "НЛМК"       275 250 600 400 м3 24,24 0,0833 3,64 20,63 3600,00
11 ОАО "НЛМК"       300 250 600 400 м3 22,22   3,33 22,50 3600,00
12 ОАО "НЛМК"       325 250 600 400 м3 20,51 0,1333 3,08 24,38 3600,00
13 ОАО "НЛМК"       350 250 600 400 м3 19,05 0,0667 2,86 26,25 3600,00
14 ОАО "НЛМК"       375 250 600 400 м3 17,78   2,67 28,13 3600,00
15 ОАО "НЛМК"       400 250 600 400 м3 16,67 0,2000 2,50 30,00 3600,00
 

Автоклавный газобетон.

? п/п Производитель Размеры Плотность кг/м3 Ед. измерения Штук в м3 / на поддоне Добор в 1 м3 м2 в 1 м3 Вес 1 шт., кг Стоимость
B, мм Н, мм L, мм
1 ООО "АЭРОК СПб"
(г.СПб)
75 250 625 400 м3 160,00   13,30 4,69 3900,00
2 ООО "АЭРОК СПб"
(г.СПб)
100 250 625 400 м3 120,00   10,00 6,25 3900,00
3 ООО "АЭРОК СПб"
(г.СПб)
150 250 625 400 м3 80,00   6,67 9,38 3900,00
4 ООО "АЭРОК СПб"
(г.СПб)
200 250 625 400 м3 64,00   5,00 12,50 3900,00
5 ООО "АЭРОК СПб"
(г.СПб)
250 250 625 400 м3 48,00   4,00 15,63 3900,00
6 ООО "АЭРОК СПб"
(г.СПб)
300 250 625 400 м3 40,00   3,33 18,75 3900,00
7 ООО "АЭРОК СПб"
(г.СПб)
375 250 625 400 м3 32,00   2,67 23,44 3900,00
8 ООО "АЭРОК СПб"
(г.СПб)
400 250 625 400 м3 32,00   2,50 25,00 3900,00
 

Автоклавный газобетон. Технология "Hebel"

? п/п Производитель Размеры Плотность кг/м3 Ед. измерения Штук в м3 / на поддоне Добор в 1 м3 м2 в 1 м3 Вес 1 шт., кг Стоимость
B, мм Н, мм L, мм
1 ГУП "211 КЖБИ" (п.Сертолово) 50 500 625 500 м3 120,00   20,00 7,81 3850,00
2 75 500 625 500 м3 80,00   13,33 11,72 3850,00
3 100 500 625 500 м3 60,00   10,00 15,63 3850,00
4 125 500 625 500 м3 48,00   8,00 19,53 3850,00
5 150 500 625 500 м3 40,00   6,67 23,44 3850,00
6 175 500 625 500 м3 32,00 0,0667 5,71 27,34 3850,00
7 200 250 625 250 м3 56,00 0,0640 5,00 15,63 3850,00
8 250 250 625 250 м3 48,00 0,1000 4,00 19,53 3850,00
9 300 250 625 250 м3 40,00   3,33 23,44 3850,00
10 375 250 625 250 м3 32,00 0,0833 2,67 29,30 3850,00
11 400 250 625 250 м3 24,00   2,50 31,25 3850,00
12 500 250 625 250 м3 24,00 0,1333 2,00 39,06 3850,00
 

Автоклавный газобетон. Технология "WEHRHAHN"

? п/п Производитель Размеры Плотность кг/м3 Ед. измерения Штук в м3 / на поддоне Добор в 1 м3 м2 в 1 м3 Вес 1 шт., кг Стоимость
B, мм Н, мм L, мм
1 ОАО "Красный Строитель"
(г.Воскресенск)
200 250 600 500 м3 36,00     19,05 3750,00
2 250 250 600 500 м3 30,00     28,58 3750,00
3 300 250 600 500 м3 30,00     28,58 3750,00
4 400 250 600 500 м3 24,00     38,10 3750,00
 

Автоклавный газобетон. Технология "WEHRHAHN"

? п/п Производитель Размеры Плотность кг/м3 Ед. измерения Штук в м3 / на поддоне Добор в 1 м3 м2 в 1 м3 Вес 1 шт., кг Стоимость
B, мм Н, мм L, мм
1 "Silbet"
(Эстония)
100 300 600 500 м3 80,00       3700,00
2 150 300 600 60,00       3700,00
3 250 200 600 72,00/48,00       3600,00
4 380 200 600 48,00/32,00       3600,00
5 300 200 600 36,00       3600,00
 
 
НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О КОМПАНИИ ПАРТНЕРЫ ПРАЙСЫ СТАТЬИ КОНТАКТЫ