Каналы непроходные
| Наименование изделия | Размер, мм | Масса, т | Цена с НДС | ||
| L | В | H | |||
| КН1 | 1 990 | 730 | 200 | 0,5 | 2 520 |
| КН2 | 1 990 | 970 | 250 | 0,7 | 3 510 |
| КН3 | 1 990 | 1 210 | 320 | 0,9 | 4 320 |
| КН4 | 1 990 | 1 440 | 400 | 1,1 | 5 600 |
Тепловые камеры
| Тепловые камеры ( БК 1.8*1.8 ): | Цена с НДС |
| БКВ 1.8*1.8 | 64 640 |
| БКН 1.8*1.8 | 68 260 |
| Тепловые камеры ( БК 2.6*2.6 ): | Цена с НДС |
| БКВ 2.6*2.6 | 79 994 |
| БКН 2.6*2.6 | 86 695 |
| Тепловые камеры ( БК 3.0*3.0) : | Цена с НДС |
| БКВ 3.0*30 | 79 994 |
| БКН 3.0*30 | 86 695 |
| Тепловые камеры ( БК 4.0*4.0*2 ): | Цена с НДС | |
| БКВ 40 | По 2 штуки на камеру! | 43 680 |
| БКВН 40-1 | По 2 штуки на камеру! | 47 820 |
| БКВН 40-1 | По 2 штуки на камеру! | 47 820 |
| БКС 40с | По 2 штуки на камеру! | 55 720 |
| ПКС 40с | По 2 штуки на камеру! | 26 350 |

