на главную карта сайта написать письмо написать письмо
Оптовая и розничная торговля строительными материалами. Выполнение строительных и ремонтных работ любой сложности

многоканальный телефон
в Санкт-Петербурге:
+ 7 (812) 448-08-82
в Великом Новгороде:
+ 7 (8162) 77-23-98
в Петрозаводске:
+ 7 (8142) 74-85-10

 

Железобетонные изделия / Пустотные плиты


Марка изделия (длина-ширина-нагрузка) Вес Цена с НДС
Марка изделия (длина-ширина-нагрузка) Вес Цена с НДС

Плиты перекрытий пустотные    
Плиты перекрытий пустотные    
ПК-20-10-8в 0,6 3200
ПК-20-12-8в 0,76 3850
ПК-21-10-8в 0,62 3350
ПК-21-12-8 0,79 3750
ПК-22-10-8в 0,65 3500
ПК-22-12-8в 0,8 3950
ПК-24-10-8в 0,71 3970
ПК-24-12-8в 0,87 4090
ПК 25-10-8в 0,75 4090
ПК-25-12-8в 0,95 4380
ПК-26-10-8в 0,77 4150
ПК-26-12-8в 0,96 4530
ПК-27-10-8в 0,8 4460
ПК-27-12-8в 0,97 4580
ПК-28-10-8в 0,83 4550
ПК-28-12-8в 1,05 4680
ПК-30-10-8в 0,88 4790
ПК-30-12-8в 1,08 5070
ПК-32-10-8в 0,94 5050
ПК-31-12-8в 1,17 5290
ПК-33-10-8в 0,972 5590
ПК-32-12-8в 1,2 5330
ПК-34-10-8в 1 5580
ПК-33-12-8в 1,175 5430
ПК-35-10-8в 1,03 5630
ПК-34-12-8в 1,25 5750
ПК-36-10-8в 1,06 5740
ПК-35-12-8в 1,26 5790
ПК-37-10-8в 1,08 5920
ПК-36-12-8в 1,28 5800
ПК-38-10-8в 1,11 6610
ПК-37-12-8в 1,36 6360
ПК-39-10-8в 1,14 6280
ПК-38-12-8в 1,4 6850
ПК-40-10-8в 1,17 6380
ПК-39-12-8в 1,45 7040
ПК 41-10-8 1,2 6580
ПК-40-12-8в  1.475 7140
ПК-42-10-8в 1,23 7130
ПК 41-12-8 1,48 7240
ПК-43-10-8в 1,25 7450
ПК-42-12-8в 1,49 7340
ПК-44-10-8в 1,29 7540
ПК-43-12-8в 1,56 7890
ПК-45-10-8в 1,32 7550
ПК-44-12-8в 1,6 7910
ПК-46-10-8в 1,34 7580
ПК-45-12-8в 1,65 7890
ПК 47-10-8в 1,37 7670
ПК-46-12-8в 1,675 8170
ПК-48-10-8в 1,4 7730
ПК-47-12-8в 1,66 8180
ПК-49-10-8в 1,43 7780
ПК-48-12-8в 1,7 8260
ПК-50-10-8в 1,45 7910
ПК-49-12-8в 1,77 8640
ПК-51-10-8в 1,48 7830
ПК-50-12-8в 1,8 9110
ПК-52-10-8в 1,51 7840
ПК-51-12-8в 1,8 8380
ПК-53-10-8в 1,55 7970
ПК-52-12-8в 1,87 9330
ПК-54-10-8в 1,58 8170
ПК-53-12-8в 1,9 9370
ПК-56-10-8в 1,62 8330
ПК-54-12-8в 1,9 9180
ПК-57-10-8в 1,65 8760
ПК-55-12-8в 1,935 9590
ПК-58-10-8в 1,68 9050
ПК-56-12-8в 1,97 9400
ПК-59-10-8в 1,7 9060
ПК-57-12-8в 2 9460
ПК-60-10-8в 1,73 9150
ПК-58-12-8и 2,02 9350
ПК 61-10-8 1,76 9120
ПК-59-12-8и 2,04 9310
ПК-62-10-8в 1,8 9340
ПК-60-12-8и 2,1 9350
ПК-63-10-8в 1,83 9540
ПК-61-12-8и 2,12 9960
ПК 65-10-8-1 1,89 10850
ПК-62-12-8и 2,17 9790
ПК 70-10-8-1 2,04 11140
ПК-63-12-8и 2,2 9560
ПК 72-10-8-1 2,07 11550
ПК-64-12-8и 2,24 10530
ПК 31-10-8 0,97 5010
ПК-65-12-8-1 2,27 10700
ПК 66-10-8-1 1,92 10880
ПК-66-12-8-1 2,36 11110
ПК 68-10-8-1 1,98 11100
ПК-67-12-8-1 2,4 11630
ПК 64-10-8-1 1,86 9690
ПК-68-12-8-1 2,42 11780
ПК 69-10-8-1 2,01 11120
ПК-69-12-8-1 2,47 12240
ПК-16-12-8 0,7 2813
ПК-70-12-8-1 2,51 11820
ПК-18-12-8 0,76 2488
ПК-72-12-8-1 2,58 12040
 
плита перекрытия пустотная 
Марка изделия (длина-ширина-нагрузка) Вес Цена с НДС
Марка изделия (длина-ширина-нагрузка) Вес Цена с НДС

Плиты перекрытий пустотные    
Плиты перекрытий пустотные    
ПК-20-15-8 1  
ПК-49-15-8 2,29 9940
ПК-21-15-8 1,05  
ПК-50-15-8 2,35  
ПК-22-15-8 1,1  
ПК-51-15-8 2,4 10680
ПК-24-15-8 1,15  
ПК-52-15-8 2,45 11470
ПК-25-15-8 1,2  
ПК-53-15-8 2,48 11490
ПК-26-15-8 1,25  
ПК-54-15-8 2,525 11030
ПК-27-15-8 1,29 5700
ПК-55-15-8 2,57 11050
ПК-28-15-8 1,32 5750
ПК-56-15-8 2,62 11450
ПК-30-15-8 1,425 6150
ПК-57-15-8 2,68 11380
ПК-32-15-8 1,5 6620
ПК-58-15-8 2,72 11550
ПК-33-15-8 1,55 7270
ПК-59-15-8 2,75 11610
ПК-34-15-8 1,59 7470
ПК-60-15-8 2,8 11720
ПК-35-15-8 1,65 7530
ПК-61-15-8 2,88 11870
ПК-36-15-8 1,7 7730
ПК-62-15-8 2,9 12020
ПК-37-15-8 1,75 8110
ПК-63-15-8 2,9 11700
ПК-38-15-8 1,82 8830
       
ПК-39-15-8 1,88 8930
ПК-64-15-8 3,03 13370
ПК-40-15-8 1,9 8080
ПК-65-15-8 3,08 13420
ПК-42-15-8 1,97 9410
ПК-66-15-8 3,13 13600
ПК-43-15-8 2,02 9730
ПК-67-15-8 3,17 14350
ПК-45-15-8 2,15 10040
ПК-68-15-8 3,2 14600
ПК-46-15-8 2,155 10290
ПК-69-15-8 3,27 14680
ПК-47-15-8 2,2 10400
ПК-70-15-8 3,3 14740
ПК-48-15-8 2,25 9710
ПК-72-15-8 3,4 15630
 
ступени лестниц 
Ступени и проступи
Лестничные марши
ЛС-9 0,1 550
ЛМ-28-11 0,387  
ЛС-10 0,113 620
1ЛМ-27-11-14-4 0,531  
ЛС-11 0,115 630
1ЛМ-27-12-14-4 0,607  
ЛС-12 0,135 710
ЛМ 31.12.15-5д 2,33  
ЛС-14 0,15 800
ЛМР 58-12-14-5т 2,78  
ЛС-15 0,165 880



ЛС-17 0,188 980



ЛС-18 0,195 1010



ЛС-20 0,223 1160



ЛС-22 0,245 1260



ЛС-9и    



ЛС-11и 0,115 830



ЛС-12и 0,135 930



ЛС-14и 0,15 1000



ЛС-15и 0,165 1100



ЛС 17и    



ЛС-18и 0,195 1240



ЛС-20и 0,223 1390



ЛС-22и 0,245 1510



 
 
 
НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О КОМПАНИИ ПАРТНЕРЫ ПРАЙСЫ СТАТЬИ КОНТАКТЫ