Плиты перекрытий пустотные шириной 800мм.
Несущая способность 800 кгс/м2
| Марка изделия | Размеры, мм | Вес | Цена с НДС, руб | ||
| длина | ширина | высота | |||
| ПК-24-8-8т | 2380 | 790 | 220 | 0,55 | 3100 |
| ПК-27-8-8т | 2680 | 790 | 220 | 0,62 | 3560 |
| ПК-30-8-8т | 2980 | 790 | 220 | 0,69 | 3780 |
| ПК-32-8-8т | 3180 | 790 | 220 | 0,74 | 4160 |
| ПК-36-8-8т | 3580 | 790 | 220 | 0,83 | 4700 |
| ПК-39-8-8т | 3880 | 790 | 220 | 0,9 | 5140 |
| ПК-40-8-8т | 3980 | 790 | 220 | 0,93 | 5250 |
| ПК-42-8-8т | 4180 | 790 | 220 | 0,97 | 5540 |
| ПК-45-8-8т | 4480 | 790 | 220 | 1,05 | 5900 |
| ПК-46-8-8т | 4580 | 790 | 220 | 1,07 | 6090 |
| ПК-48-8-8т | 4780 | 790 | 220 | 1,11 | 6280 |
| ПК-51-8-8 АтV | 5080 | 790 | 220 | 1,18 | 6710 |
| ПК-54-8-8 АтV | 5380 | 790 | 220 | 1,26 | 7170 |
| ПК-57-8-8 АтV | 5680 | 790 | 220 | 1,33 | 7500 |
| ПК-60-8-8 АтV | 5980 | 790 | 220 | 1,39 | 7890 |
| ПК-63-8-8 АтV | 6280 | 790 | 220 | 1,43 | 8300 |
| ПК 65-8-8 АтV | 6480 | 790 | 220 | 1,5 | 10210 |
| ПК 67-8-8 АтV | 6680 | 790 | 220 | 1,59 | 10550 |
| ПК 70-8-8 АтV | 6980 | 790 | 220 | 1,65 | 10950 |
| ПК 72-8-8 АтV | 7180 | 790 | 220 | 1,7 | 11390 |
Плиты перекрытий пустотные шириной 1000мм.
Несущая способность 800 кгс/м2
| Марка изделия | Размеры, мм | Вес | Цена с НДС, руб | ||
| длина | ширина | высота | |||
| ПК-20-10-8т | 1980 | 990 | 220 | 0,69 | 3200 |
| ПК-21-10-8т | 2080 | 990 | 220 | 0,72 | 3300 |
| ПК-24-10-8т | 2380 | 990 | 220 | 0,74 | 3710 |
| ПК-27-10-8т | 2680 | 990 | 220 | 0,83 | 4200 |
| ПК-28-10-8т | 2780 | 990 | 220 | 0,83 | 4350 |
| ПК-29-10-8т | 2880 | 990 | 220 | 0,9 | 4540 |
| ПК-30-10-8т | 2980 | 990 | 220 | 0,9 | 4670 |
| ПК-31-10-8т | 3080 | 990 | 220 | 0,92 | 4790 |
| ПК-32-10-8т | 3180 | 990 | 220 | 0,94 | 4800 |
| ПК-33-10-8т | 3280 | 990 | 220 | 0,96 | 5400 |
| ПК-34-10-8т | 3380 | 990 | 220 | 1 | 5450 |
| ПК-35-10-8т | 3480 | 990 | 220 | 1,03 | 5630 |
| ПК-36-10-8т | 3580 | 990 | 220 | 1,085 | 5740 |
| ПК-38-10-8т | 3780 | 990 | 220 | 1,11 | 5800 |
| ПК-39-10-8т | 3880 | 990 | 220 | 1,16 | 5950 |
| ПК-40-10-8т | 3980 | 990 | 220 | 1,2 | 6150 |
| ПК 41-10-8т | 4080 | 990 | 220 | 1,2 | 6290 |
| ПК-42-10-8т | 4180 | 990 | 220 | 1,23 | 6360 |
| ПК-43-10-8т | 4280 | 990 | 220 | 1,26 | 6900 |
| ПК-44-10-8т | 4380 | 990 | 220 | 1,29 | 7000 |
| ПК-45-10-8т | 4480 | 990 | 220 | 1,33 | 7050 |
| ПК-46-10-8т | 4580 | 990 | 220 | 1,37 | 7100 |
| ПК 47-10-8т | 4680 | 990 | 220 | 1,43 | 7260 |
| ПК-48-10-8 АтV | 4780 | 990 | 220 | 1,4 | 7420 |
| ПК-49-10-8 АтV | 4880 | 990 | 220 | 1,43 | 7510 |
| ПК-50-10-8 АтV | 4980 | 990 | 220 | 1,49 | 7680 |
| ПК-51-10-8 АтV | 5080 | 990 | 220 | 1,53 | 7900 |
| ПК-52-10-8 АтV | 5180 | 990 | 220 | 1,74 | 8120 |
| ПК-53-10-8 АтV | 5280 | 990 | 220 | 1,56 | 8280 |
| ПК-54-10-8 АтV | 5380 | 990 | 220 | 1,6 | 8400 |
| ПК-56-10-8 АтV | 5580 | 990 | 220 | 1,65 | 8450 |
| ПК-57-10-8 АтV | 5680 | 990 | 220 | 1,68 | 8760 |
| ПК-58-10-8 АтV | 5780 | 990 | 220 | 1,71 | 8930 |
| ПК-59-10-8 АтV | 5880 | 990 | 220 | 1,73 | 9060 |
| ПК-60-10-8 АтV | 5980 | 990 | 220 | 1,78 | 9150 |
| ПК-63-10-8 АтV | 6280 | 990 | 220 | 1,86 | 9730 |
| ПК 65-10-8 Ат 800 | 6480 | 990 | 220 | 2,19 | 11900 |
| ПК 67-10-8 Ат 800 | 6680 | 990 | 220 | 2,25 | 12390 |
| ПК 70-10-8 Ат 800 | 6980 | 990 | 220 | 2,36 | 12900 |
| ПК 72-10-8 Ат 800 | 7180 | 990 | 220 | 2,42 | 13200 |
Плиты перекрытий пустотные шириной 1200мм.
Несущая способность 800 кгс/м2
| Марка изделия | Размеры, мм | Вес | Цена с НДС, руб | ||
| длина | ширина | высота | |||
| ПК-20-12-8т | 1980 | 1190 | 220 | 0,82 | 3480 |
| ПК-21-12-8т | 2080 | 1190 | 220 | 0,86 | 3740 |
| ПК-24-12-8т | 2380 | 1190 | 220 | 0,91 | 4020 |
| ПК-27-12-8т | 2680 | 1190 | 220 | 1,01 | 4650 |
| ПК-28-12-8т | 2780 | 1190 | 220 | 1,04 | 4750 |
| ПК-29-12-8т | 2880 | 1190 | 220 | 1,08 | 4890 |
| ПК-30-12-8т | 2980 | 1190 | 220 | 1,11 | 5110 |
| ПК-31-12-8т | 3080 | 1190 | 220 | 1,14 | 5300 |
| ПК-32-12-8т | 3180 | 1190 | 220 | 1,17 | 5450 |
| ПК-33-12-8т | 3280 | 1190 | 220 | 1,21 | 5640 |
| ПК-34-12-8т | 3380 | 1190 | 220 | 1,24 | 5790 |
| ПК-35-12-8т | 3480 | 1190 | 220 | 1,28 | 6000 |
| ПК-36-12-8т | 3580 | 1190 | 220 | 1,32 | 6210 |
| ПК-38-12-8т | 3780 | 1190 | 220 | 1,39 | 6490 |
| ПК-39-12-8т | 3880 | 1190 | 220 | 1,43 | 6720 |
| ПК-40-12-8т | 3980 | 1190 | 220 | 1,48 | 6860 |
| ПК 41-12-8т | 4080 | 1190 | 220 | 1,51 | 7000 |
| ПК-42-12-8т | 4180 | 1190 | 220 | 1,53 | 7150 |
| ПК-43-12-8т | 4280 | 1190 | 220 | 1,57 | 7640 |
| ПК-44-12-8т | 4380 | 1190 | 220 | 1,61 | 7790 |
| ПК-45-12-8т | 4480 | 1190 | 220 | 1,64 | 7930 |
| ПК-46-12-8т | 4580 | 1190 | 220 | 1,67 | 8200 |
| ПК-48-12-8 АтV | 4780 | 1190 | 220 | 1,73 | 8500 |
| ПК-49-12-8 АтV | 4880 | 1190 | 220 | 1,76 | 8640 |
| ПК-50-12-8 АтV | 4980 | 1190 | 220 | 1,8 | 8930 |
| ПК-51-12-8 АтV | 5080 | 1190 | 220 | 1,83 | 9080 |
| ПК-52-12-8 АтV | 5180 | 1190 | 220 | 1,88 | 9100 |
| ПК-53-12-8 АтV | 5280 | 1190 | 220 | 1,91 | 9370 |
| ПК-54-12-8 АтV | 5380 | 1190 | 220 | 1,95 | 9520 |
| ПК-56-12-8 АтV | 5580 | 1190 | 220 | 2,01 | 10000 |
| ПК-57-12-8 АтV | 5680 | 1190 | 220 | 2,05 | 10130 |
| ПК-58-12-8 АтV | 5780 | 1190 | 220 | 2,07 | 10250 |
| ПК-59-12-8 АтV | 5880 | 1190 | 220 | 2,11 | 10430 |
| ПК-60-12-8 АтV | 5980 | 1190 | 220 | 2,15 | 10580 |
| ПК-63-12-8 АтV | 6280 | 1190 | 220 | 2,34 | 11170 |
| ПК-64-12-8 Ат 800 | 6380 | 1190 | 220 | 2,39 | 11670 |
| ПК 65-12-8 Ат 800 | 6480 | 1190 | 220 | 2,42 | 11750 |
| ПК 66-12-8 Ат 800 | 6580 | 1190 | 220 | 2,46 | 11880 |
| ПК 67-12-8 Ат 800 | 6680 | 1190 | 220 | 2,5 | 12210 |
| ПК 68-12-8 Ат 800 | 6780 | 1190 | 220 | 2,54 | 12550 |
| ПК 69-12-8 Ат 800 | 6880 | 1190 | 220 | 2,58 | 12900 |
| ПК 70-12-8 Ат 800 | 6980 | 1190 | 220 | 2,61 | 13000 |
| ПК 71-12-8 Ат 800 | 7080 | 1190 | 220 | 2,65 | 13160 |
| ПК 72-12-8 Ат 800 | 7180 | 1190 | 220 | 2,69 | 13360 |
| ПК 73-12-8 Ат 800 | 7280 | 1190 | 220 | 2,73 | 18380 |
| ПК 74-12-8 Ат 800 | 7380 | 1190 | 220 | 2,76 | 18600 |
| ПК 75-12-8 Ат 800 | 7480 | 1190 | 220 | 2,8 | 18830 |
| ПК 76-12-8 Ат 800 | 7580 | 1190 | 220 | 2,83 | 19050 |
| ПК 77-12-8 Ат 800 | 7680 | 1190 | 220 | 2,87 | 19630 |
| ПК 78-12-8 Ат 800 | 7780 | 1190 | 220 | 2,9 | 20480 |
| ПК 79-12-8 Ат 800 | 7880 | 1190 | 220 | 2,94 | 20700 |
Плиты перекрытий пустотные шириной 1500мм.
Несущая способность 800 кгс/м2
| Марка изделия | Размеры, мм | Вес | Цена с НДС, руб | ||
| длина | ширина | высота | |||
| ПК-20-15-8т | 1980 | 1490 | 220 | 0,93 | 4060 |
| ПК-21-15-8т | 2080 | 1490 | 220 | 0,97 | 4260 |
| ПК-24-15-8т | 2380 | 1490 | 220 | 1,15 | 4940 |
| ПК-27-15-8т | 2680 | 1490 | 220 | 1,27 | 5510 |
| ПК-28-15-8т | 2780 | 1490 | 220 | 1,31 | 5680 |
| ПК-29-15-8т | 2880 | 1490 | 220 | 1,35 | 5920 |
| ПК-30-15-8т | 2980 | 1490 | 220 | 1,43 | 6090 |
| ПК-31-15-8т | 3080 | 1490 | 220 | 1,45 | 6330 |
| ПК-32-15-8т | 3180 | 1490 | 220 | 1,48 | 6510 |
| ПК-33-15-8т | 3280 | 1490 | 220 | 1,54 | 6770 |
| ПК-34-15-8т | 3380 | 1490 | 220 | 1,6 | 6400 |
| ПК-35-15-8т | 3480 | 1490 | 220 | 1,64 | 7100 |
| ПК-36-15-8т | 3580 | 1490 | 220 | 1,67 | 7270 |
| ПК-38-15-8т | 3780 | 1490 | 220 | 1,75 | 7720 |
| ПК-39-15-8т | 3880 | 1490 | 220 | 1,8 | 7880 |
| ПК-40-15-8т | 3980 | 1490 | 220 | 1,85 | 8190 |
| ПК 41-15-8т | 4080 | 1490 | 220 | 1,91 | 8350 |
| ПК-42-15-8т | 4180 | 1490 | 220 | 1,97 | 8520 |
| ПК-43-15-8т | 4280 | 1490 | 220 | 2 | 9470 |
| ПК-44-15-8т | 4380 | 1490 | 220 | 2,06 | 9830 |
| ПК-45-15-8т | 4480 | 1490 | 220 | 2,11 | 10010 |
| ПК-46-15-8т | 4580 | 1490 | 220 | 2,15 | 10200 |
| ПК-48-15-8 АтV | 4780 | 1490 | 220 | 2,25 | 10780 |
| ПК-49-15-8 АтV | 4880 | 1490 | 220 | 2,3 | 10960 |
| ПК-50-15-8 АтV | 4980 | 1490 | 220 | 2,35 | 11150 |
| ПК-51-15-8 АтV | 5080 | 1490 | 220 | 2,4 | 11330 |
| ПК-52-15-8 АтV | 5180 | 1490 | 220 | 2,48 | 11450 |
| ПК-53-15-8 АтV | 5280 | 1490 | 220 | 2,46 | 11700 |
| ПК-54-15-8 АтV | 5380 | 1490 | 220 | 2,53 | 12160 |
| ПК-56-15-8 АтV | 5580 | 1490 | 220 | 2,6 | 12530 |
| ПК-57-15-8 АтV | 5680 | 1490 | 220 | 2,69 | 12710 |
| ПК-58-15-8 АтV | 5780 | 1490 | 220 | 2,73 | 12900 |
| ПК-59-15-8 АтV | 5880 | 1490 | 220 | 2,76 | 13090 |
| ПК-60-15-8 АтV | 5980 | 1490 | 220 | 2,8 | 13270 |
| ПК-63-15-8 АтV | 6280 | 1490 | 220 | 2,95 | 13840 |
| ПК-64-15-8 Ат 800 | 6380 | 1490 | 220 | 2,99 | 14680 |
| ПК 65-15-8 Ат 800 | 6480 | 1490 | 220 | 3,03 | 14870 |
| ПК 66-15-8 Ат 800 | 6580 | 1490 | 220 | 3,08 | 15360 |
| ПК 67-15-8 Ат 800 | 6680 | 1490 | 220 | 3,13 | 15830 |
| ПК 68-15-8 Ат 800 | 6780 | 1490 | 220 | 3,17 | 16090 |
| ПК 69-15-8 Ат 800 | 6880 | 1490 | 220 | 3,22 | 16230 |
| ПК 70-15-8 Ат 800 | 6980 | 1490 | 220 | 3,26 | 16430 |
| ПК 71-15-8 Ат 800 | 7080 | 1490 | 220 | 3,31 | 16640 |
| ПК 72-15-8 Ат 800 | 7180 | 1490 | 220 | 3,36 | 17320 |
| ПК 73-15-8 Ат 800 | 7280 | 1490 | 220 | 3,41 | 23380 |
| ПК 74-15-8 Ат 800 | 7380 | 1490 | 220 | 3,45 | 24420 |
| ПК 75-15-8 Ат 800 | 7480 | 1490 | 220 | 3,5 | 24670 |
| ПК 76-15-8 Ат 800 | 7580 | 1490 | 220 | 3,54 | 24940 |
| ПК 77-15-8 Ат 800 | 7680 | 1490 | 220 | 3,59 | 28820 |
| ПК 78-15-8 Ат 800 | 7780 | 1490 | 220 | 3,63 | 25920 |
| ПК 79-15-8 Ат 800 | 7880 | 1490 | 220 | 3,68 | 26310 |

