Лотковые элементы железобетонных каналов
| № п/п | Наименование | Размеры, мм | Вес 1 шт., т | Цена с НДС, руб | ||
| L | B | H | ||||
| 1 | Л 3 - 8 | 720 | 780 | 380 | 0,18 | 1 300,00 |
| 2980 | 780 | 380 | 0,72 | 3 900,00 | ||
| 5970 | 780 | 380 | 1,50 | 7 850,00 | ||
| 2 | Л 4 - 8 | 720 | 780 | 530 | 0,22 | 1 470,00 |
| 2980 | 780 | 530 | 0,86 | 4 770,00 | ||
| 5970 | 780 | 530 | 1,80 | 9 620,00 | ||
| 3 | Л 5 - 8 | 720 | 780 | 680 | 0,26 | 1 720,00 |
| 2980 | 780 | 680 | 1,03 | 5 710,00 | ||
| 4 | Л 6 - 5 | 720 | 1160 | 530 | 0,27 | 1 740,00 |
| 2980 | 1160 | 530 | 1,08 | 5 850,00 | ||
| 5 | Л 6 - 8 | 2980 | 1160 | 530 | 1,08 | 6 540,00 |
| 5970 | 1160 | 530 | 2,25 | 11 380,00 | ||
| 6 | Л 7 - 5 | 720 | 1160 | 680 | 0,32 | 2 010,00 |
| 2980 | 1160 | 680 | 1,30 | 6 910,00 | ||
| 7 | Л 7 - 8 | 2980 | 1160 | 680 | 1,30 | 7 730,00 |
| 5970 | 1160 | 680 | 2,65 | 13 070,00 | ||
| 8 | Л 10 - 5 | 720 | 1480 | 550 | 0,32 | 2 570,00 |
| 2970 | 1480 | 550 | 1,30 | 8 600,00 | ||
| 9 | Л 10 - 8 | 2970 | 1480 | 550 | 1,58 | 10 200,00 |
| 5970 | 1480 | 550 | 3,30 | 20 370,00 | ||
| 10 | Л 11 - 5 | 720 | 1480 | 550 | 0,45 | 2 910,00 |
| 2970 | 1480 | 550 | 1,73 | 9 380,00 | ||
| 11 | Л 11 - 8 | 2970 | 1480 | 700 | 1,73 | 11 120,00 |
| 5970 | 1480 | 700 | 3,60 | 20 760,00 | ||
| 12 | Л 15-8 | 2970 | 1840 | 720 | 2,48 | 15 840,00 |
| 5970 | 1480 | 720 | 4,95 | 29 780,00 | ||
Лотковые элементы коммуникационных ж\б каналов
| № п/п | Наименование | Размеры, мм | Вес 1 шт., т | Цена с НДС, руб | ||
| L | B | H | ||||
| 1 | ЛК 300.150.120-3 А | 2990 | 1480 | 1180 | 3,13 | 24 480,00 |
| 2 | ЛК 300.150. 120-3 | 2990 | 1480 | 880 | 3,13 | 18 430,00 |
| 3 | ЛК 300.150. 90-3 | 2990 | 1480 | 880 | 2,40 | 14 640,00 |
| 4 | ЛК 300.150. 60-3 | 2980 | 1480 | 580 | 1,70 | 9 150,00 |
| 5 | ЛК 300.60. 90-4 | 2980 | 580 | 880 | 1,42 | 7 650,00 |
| 6 | ЛК 300.60. 60-3 | 2980 | 900 | 600 | 0,85 | 4 740,00 |
| 7 | ЛК 300.60. 45-3 | 2980 | 580 | 430 | 0,68 | 3 860,00 |
Плиты перекрытия для лотков
| № п/п | Наименование | Размеры, мм | Вес 1 шт., т | Цена с НДС, руб | ||
| L | B | H | ||||
| 1 | П 5-8/2 | 1490 | 800 | 100 | 0,29 | 1 650,00 |
| 2 | П 5д-8 | 740 | 800 | 100 | 0,14 | 860,00 |
| 3 | П 6-15/2 | 1490 | 800 | 120 | 0,34 | 2 100,00 |
| 4 | П 6д-15 | 740 | 800 | 120 | 0,17 | 1 170,00 |
| 5 | П 6-15 | 2990 | 800 | 120 | 0,70 | 4 750,00 |
| 6 | П 8-8/2 | 1490 | 1160 | 100 | 0,42 | 2 340,00 |
| 7 | П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 0,21 | 1 320,00 |
| 8 | П 9-15 | 2990 | 1160 | 160 | 1,32 | 8 000,00 |
| 9 | П 9д-15 | 740 | 1160 | 160 | 0,33 | 2 180,00 |
| 10 | П 11 - 8 | 2990 | 1480 | 100 | 1,08 | 6 340,00 |
| 11 | П 11-8/2 | 1490 | 1480 | 100 | 0,54 | 3 160,00 |
| 12 | П 11д - 8 | 740 | 1480 | 100 | 0,27 | 1 680,00 |
| 13 | П 12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 1,70 | 10 170,00 |
| 14 | П 12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 0,43 | 2 730,00 |
| 15 | П 13-11 | 2990 | 1480 | 120 | 1,70 | 9 100,00 |
| 16 | П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1,58 | 9 340,00 |
| 17 | П 16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 2,42 | 14 480,00 |
| 18 | П 18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 2,38 | 13 910,00 |
| 19 | П 19-11 | 2990 | 2160 | 250 | 3,94 | 24 010,00 |
| 20 | П 21-8 | 2990 | 2460 | 160 | 2,90 | 18 120,00 |
| 21 | П 21д-8 | 740 | 2460 | 160 | 0,71 | 4 860,00 |
| 22 | П 24-8 | 2990 | 2780 | 180 | 3,67 | 23 290,00 |
| 23 | П 24д-8 | 740 | 2780 | 180 | 0,90 | 6 200,00 |

