![]() |
![]() |
![]() |
| Трубы раструбные тип Т[1] | Трубы раструбные тип ТС[1] | Фальцевые трубы ТФБ, ТФ[2] |
[1] Здесь: D – внутренний диаметр, L – длина, H – внешний диаметр.
[2] Здесь: Dв – внутренний диаметр, L – длина, t – толщина.
Трубы изготовляются из бетона марки по прочности на сжатие М350 (В25), F200, W6, 1, 2, 3 типа по несущей способности – под высоту. Засыпки грунтом до 2, 4, 6 метров соответственно. Возможно изготовление труб c параметром F 300.
Трубы безнапорные:
Трубы железобетонные безнапорные раструбные
ГОСТ 6482–88
| Наименование изделия | Габаритные размеры, мм | Единицы измерения | Вес, т | Цена 1 шт. с НДС | ||
| D | L | Н | ||||
| Т 40 . 50 – 2 | 400 | 5100 | 690 | шт. | 0,9 | 9420,00 |
| Т 40 . 50 – 3 | 400 | 5100 | 690 | шт. | 0,9 | 9880,00 |
| Т 50 . 50 – 2 | 500 | 5100 | 790 | шт. | 1,4 | 12500,00 |
| Т 50 . 55 – 2 | 500 | 5500 | 790 | шт. | 1,4 | 14000,00 |
| Т 60 . 50 – 2 | 600 | 5100 | 890 | шт. | 1,7 | 15080,00 |
| Т 60 . 55 – 2 | 600 | 5500 | 890 | шт. | 1,7 | 16000,00 |
| Т 80 . 50 – 2 | 800 | 5100 | 960 | шт. | 3,0 | 19650,00 |
| Т 80 . 50 – 3 | 800 | 5100 | 960 | шт. | 3,0 | 20950,00 |
| Т 100 . 50 – 2 | 1000 | 5100 | 1400 | шт. | 4,8 | 29330,00 |
| Т 100 . 50 – 3 | 1000 | 5100 | 1400 | шт. | 4,8 | 29570,00 |
| Т 120 . 50 – 2 | 1200 | 5100 | 1600 | шт. | 6,0 | 39800,00 |
| Т 150 . 30 – 1 | 1500 | 3110 | 1990 | шт. | 4,6 | 31500,00 |
| Т 150 . 30 – 2 | 1500 | 3110 | 1990 | шт. | 4,6 | 32150,00 |
| Т 150 . 30 – 3 | 1500 | 3110 | 1990 | шт. | 4,6 | 35490,00 |
| Т 160 . 50 – 2 | 1600 | 5100 | 2040 | шт. | 8,7 | 69200,00 |
| ТБ 40 . 25 – 2 | 400 | 2500 | 690 | шт. | 0,6 | 6080,00 |
| ТБ 40 . 25 – 3 | 400 | 2500 | 690 | шт. | 0,6 | 6130,00 |
| ТБ 50 . 25 – 2 | 500 | 2500 | 790 | шт. | 0,9 | 6700,00 |
| ТБ 50 . 25 – 3 | 500 | 2500 | 790 | шт. | 0,9 | 6750,00 |
| ТБ 60 . 25 – 2 | 600 | 2500 | 890 | шт. | 1,2 | 8080,00 |
| ТБ 60 . 25 – 3 | 600 | 2500 | 890 | шт. | 1,2 | 8220,00 |
| ТБ 80 . 25 – 2 | 800 | 2500 | 960 | шт. | 1,6 | 11630,00 |
| ТБ 80 . 25 – 3 | 800 | 2500 | 960 | шт. | 1,6 | 11930,00 |
| ТБ 100 . 25 – 2 | 1000 | 2620 | 1260 | шт. | 2,8 | 20780,00 |
| ТС 25 . 25 – 2 | 250 | 2580 | 390 | шт. | 0,5 | 5105,00 |
| ТС 30 . 25 – 2 | 300 | 2580 | 440 | шт. | 0,6 | 5340,00 |
| ТС 40 . 25 – 1 (вибропрес) | 400 | 2610 | 620 | шт. | 0,54 | 5580,00 |
| ТС 40 . 25 – 2 (вибропрес) | 400 | 2610 | 620 | шт. | 0,54 | 5370,00 |
| ТС 40 . 25 – 3 (вибропрес) | 400 | 2610 | 620 | шт. | 0,54 | 5550,00 |
| ТС 40 . 25 – 2 | 400 | 2650 | 550 | шт. | 0,8 | 6025,00 |
| ТС 40 . 25 – 3 | 400 | 2585 | 550 | шт. | 0,9 | 6150,00 |
| ТС 50 . 25 – 3 | 500 | 2590 | 670 | шт. | 1,0 | 6400,00 |
| ТС 70 . 25 – 3 | 700 | 2600 | 930 | шт. | 2,0 | 10750,00 |
| ТС 80 . 30 – 2 (вибропрес) | 800 | 3132 | 1140 | шт. | 1,85 | 15250,00 |
| ТС 80 . 30 – 3 (вибропрес) | 800 | 3132 | 1140 | шт. | 1,85 | 16040,00 |
| ТС 100 . 25 – 3 | 1000 | 2600 | 1320 | шт. | 3,90 | 19520,00 |
| ТС 100 . 30 – 1 (вибропрес) | 1000 | 3132 | 1400 | шт. | 2,80 | 20060,00 |
| ТС 100. 30 – 2 (вибропрес) | 1000 | 3132 | 1400 | шт. | 2,80 | 20430,00 |
| ТС 100 . 30 – 3 (вибропрес) | 1000 | 3132 | 1400 | шт. | 2,80 | 22690,00 |
| ТС 120 . 25 – 3 | 1200 | 2600 | 1580 | шт. | 5,67 | 34000,00 |
| ТС 120 . 30 – 1 (вибропрес) | 1200 | 3140 | 1600 | шт. | 3,85 | 26320,00 |
| ТС 120 . 30 – 2 (вибропрес) | 1200 | 3140 | 1600 | шт. | 3,85 | 26800,00 |
| ТС 120 . 30 – 3 (вибропрес) | 1200 | 3140 | 1600 | шт. | 3,85 | 27430,00 |
| ТС 140 . 30 – 1 ( вибропрес) | 1400 | 3140 | 1800 | шт. | 4,46 | 30030,00 |
| ТС 140 . 30 – 2 ( вибропрес) | 1400 | 3140 | 1800 | шт. | 4,46 | 31660,00 |
| ТС 140 . 30 – 3 ( вибропрес) | 1400 | 3140 | 1800 | шт. | 4,46 | 37930,00 |
Трубы безнапорные фальцевые:
Бетонные
(ГОСТ 20054–88) , железобетонные
(ГОСТ 6482–88)
| Наименование изделия | Габаритные размеры, мм | Единицы измерения | Вес, т | Цена 1 шт. с НДС | ||
| Dв | L | t | ||||
| ТБФ 15 . 12 – 1 | 150 | 1200 | 35 | шт. | 0,06 | 420,00 |
| ТБФ 20 . 12 – 1 | 200 | 1200 | 40 | шт. | 0,093 | 620,00 |
| ТБФ 30 . 12 – 1 | 300 | 1200 | 50 | шт. | 0,155 | 1070,00 |
| ТБФ 40 . 12 – 1 | 400 | 1200 | 55 | шт. | 0,209 | 1430,00 |
| ТФ 40 . 12 – 2 | 400 | 1200 | 50 | шт. | 0,213 | 1600,00 |
| ТФ 50 . 12 – 2 | 500 | 1200 | 60 | шт. | 0,320 | 2260,00 |
| ТФ 60 . 12 – 2 | 600 | 1200 | 60 | шт. | 0,375 | 2690,00 |
| ТФ 80 . 12 – 2 | 800 | 1200 | 80 | шт. | 0,665 | 4980,00 |
| ТФ 100 . 12 – 2 | 1000 | 1200 | 80 | шт. | 0,820 | 6410,00 |
Трубы подразделяются на типы:
Т – цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами;
ТБ – цилиндрические раструбные с упорным буртиком на стыковой поверхности втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами;
ТС – цилиндрические раструбные со ступенчатой стыковой поверхностью втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами;
ТБФ – бетонные фальцевые цилиндрические со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами;
ТФ – железобетонные фальцевые цилиндрические со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами.
ТБ – цилиндрические раструбные с упорным буртиком на стыковой поверхности втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами;
ТС – цилиндрические раструбные со ступенчатой стыковой поверхностью втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами;
ТБФ – бетонные фальцевые цилиндрические со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами;
ТФ – железобетонные фальцевые цилиндрические со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами.




