Блоки стен подвалов
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Вес, т | Цена за 1шт, с НДС | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||
| ФБС 4.3.3Т | 380 | 300 | 280 | 0,08 | 280,00 |
| ФБС 8.5.6Т | 780 | 500 | 580 | 0,52 | 1630,00 |
| ФБС 9.3.6Т | 880 | 300 | 580 | 0,34 | 1100,00 |
| ФБС 9.4.6Т | 880 | 400 | 580 | 0,51 | 1560,00 |
| ФБС 9.5.6Т | 880 | 500 | 580 | 0,65 | 1970,00 |
| ФБС 9.6.6Т | 880 | 600 | 580 | 0,67 | 2100,00 |
| ФБС 12.3.3Т | 1180 | 300 | 280 | 0,25 | 830,00 |
| ФБС 12.3.6Т | 1180 | 300 | 580 | 0,47 | 1370,00 |
| ФБС 12.4.3Т | 1180 | 400 | 280 | 0,31 | 960,00 |
| ФБС 12.4.6Т | 1180 | 400 | 580 | 0,61 | 1790,00 |
| ФБС 12.5.3Т | 1180 | 500 | 280 | 0,42 | 1300,00 |
| ФБС 12.5.6Т | 1180 | 500 | 580 | 0,76 | 2230,00 |
| ФБС 12.6.3Т | 1180 | 600 | 280 | 0,50 | 1560,00 |
| ФБС 12.6.6Т | 1180 | 600 | 580 | 0,92 | 2670,00 |
| ФБС 24.3.6Т | 2380 | 300 | 580 | 0,93 | 2550,00 |
| ФБС 24.4.6Т | 2380 | 400 | 580 | 1,25 | 3390,00 |
| ФБС 24.5.6Т | 2380 | 500 | 580 | 1,56 | 4320,00 |
| ФБС 24.5.6Т | 2380 | 600 | 580 | 1,88 | 5190,00 |
Лестничные ступени
основные для внутренних лестниц
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Вес, т | Цена за 1шт, с НДС | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||
| ЛС-9 | 900 | 330 | 145 | 0,09 | 620,00 |
| ЛС-11 | 1050 | 330 | 145 | 0,11 | 730,00 |
| ЛС-12 | 1200 | 330 | 145 | 0,13 | 840,00 |
| ЛС-14 | 1350 | 330 | 145 | 0,14 | 950,00 |
| ЛС-15 | 1500 | 330 | 145 | 0,16 | 1050,00 |
| ЛС-17 | 1650 | 330 | 145 | 0,18 | 1140,00 |
| ЛС-20 | 2000 | 330 | 145 | 0,21 | 1380,00 |
| ЛС-22 | 2200 | 330 | 145 | 0,23 | 1520,00 |
| ЛС-23 | 2250 | 330 | 145 | 0,24 | 1570,00 |
Элементы лестниц
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Вес, т | Цена за 1шт, с НДС | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||
| Лестничный марш ЛМ 28-11 | 3260 | 1050 | 155 | 0,96 | 6100,00 |
| Площадка лестничная ЛП 22-16 | 2440 | 1440 | 300 | 0,63 | 3890,00 |
| Площадка лестничная ЛП 15-14 | 1490 | 1385 | 300 | 0,56 | 3530,00 |
| Лестничный марш с двумя площадками ЛМП 60.11.17-5 | 5980 | 1150 | 150 | 2,45 | 17370,00 |
| Лестничный марш с одной площадкой ЛМП 60.11.17-3 | 4790 | 1150 | 150 | 2,03 | 15000,00 |
| Лестничный марш с одной площадкой ЛМ 29.14.9 | 2885 | 1150 | 150 | 1,00 | 9160,00 |

