КОЛЬЦА
| Наименование | Марка | Вес, т | Склад Гатчина Цена с уч. НДС, руб. |
| КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ | КС 7.3 | 0,13 | 1 330,00 |
| КС 7.5 | 0,22 | 1 440,00 | |
| КС 7.9 | 0,4 | 1 550,00 | |
| КС 10.3 | 0,2 | 1 580,00 | |
| КС 10.6 | 0,4 | 1 850,00 | |
| КС 10.9 | 0,6 | 2 200,00 | |
| КС 10.9 п/гр | 0,6 | 2 500,00 | |
| КС 15.6 | 0,7 | 2 570,00 | |
| КС 15.9 | 1,0 | 3300,00 | |
| КС 20.6 | 1,0 | 4 650,00 | |
| КС 20.9 | 1,45 | 5 550,00 | |
| КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ С ДНОМ | КСД 10.9 | 0,75 | 3 250,00 |
| КСД 10.9 п/гр | 0,6 | 3 300,00 | |
| КСД 15.9 | 1,5 | 5 550,00 | |
| КСД 20.9 | 2,5 | 10 500,00 | |
| КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ С ПЕРЕКРЫТИЕМ (С КРЫШКОЙ) | КСП 10.9 | 0,7 | 3 250,00 |
| КСП 10.9 п/гр | 600 | 3 300,00 | |
| КСП 15.9 | 1,4 | 5 550,00 | |
| КСП 20.9 | 2,45 | 10 500,00 | |
| ПЛИТА ВЕРХНЯЯ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ЛЮКА | ПП 10-1 | 0,25 | 1 700,00 |
| ПП 15-1 | 0,65 | 3 400,00 | |
| ПП 20-1 | 1,35 | 5 500,00 | |
| ПЛИТА НИЖНЯЯ | ПН 10-1 | 0,33 | 1 700,00 |
| ПН 15-1 | 0,7 | 3 400,00 | |
| ПН 20-1 | 1,4 | 5 500,00 | |
| КОЛЬЦО ОПОРНОЕ (РЕГУЛИРОВОЧНОЕ) | КО 6 | 0,55 | 1 000,00 |
ЛЮКИ
| Наименование | Марка | Транзит СПб Цена с уч. НДС, руб. |
| ЛЮК ПОЛИМЕРНЫЙ | Тип "Л" | 1 500,00 |
| ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ | Тип "К" - 25 т. | 2 950,00 |
| ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ | Тип "Л" | 2 100,00 |
| ЛЮК ЧУГУННЫЙ ДОЖДЕПРИЕМНЫЙ | Тип "ДК" - 15 т. | 2 950,00 |
ВСЕГДА ЕСТЬ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДАХ

