|
Наиме-
нование | Произв. | Расход кг/м3 | Вес, кг | Ед. изм | Штук в тонне | Стоимость за мешок, руб [1] | Стоимость за тонну, руб [1] | ||||
| > 1 тн | > 5 тн | > 20 тн | > 1 тн | > 5 тн | > 20 тн | ||||||
| Клей для газобетона | Доминант | 30 | 25 | меш. | 40 | 130,00 | 115,00 | 107,50 | 5200,00 | 4600,00 | 4300,00 |
| Клей для г/б м/у | Доминант | 30 | 25 | меш. | 40 | 140,00 | 125,00 | 120,00 | 5600,00 | 5000,00 | 4800,00 |
| Клей для газобетона | Сканмикс | 30 | 25 | меш. | 40 | 150,00 | 115,00 | 110,00 | 6000,00 | 5400,00 | 5200,00 |
| Клей для г/б м/у | Сканмикс | 30 | 25 | меш. | 40 | 160,00 | 115,00 | 110,00 | 6400,00 | 5800,00 | 5600,00 |
| Клей "Базовый" | Доминант | 30 | 25 | меш. | 40 | 134,00 | 127,00 | 118,00 | 5360,00 | 5080,00 | 4720,00 |
|
Наиме-
нование | Произв. | Расход кг/м3 | Вес, кг | Ед. изм | Штук в тонне | Стоимость за мешок, руб [1] | Стоимость за тонну, руб [1] | ||||
| > 1 тн | > 5 тн | > 20 тн | > 1 тн | > 5 тн | > 20 тн | ||||||
| Фюгенфюллер | Кнауф | 1,5 | 25 | меш. | 40 | 315,00 | 300,00 | 280,00 | 13000,00 | 12500,00 | 12300,00 |
| Фюгенфюллер Гидро | Кнауф | 1,5 | 25 | меш. | 40 | 780,00 | 750,00 | 715,00 | 30000,00 | 29000,00 | 28600,00 |
[1] При покупке от 500 кг. доставка по городу бесплатно.

