на главную карта сайта написать письмо написать письмо
Оптовая и розничная торговля строительными материалами. Выполнение строительных и ремонтных работ любой сложности

многоканальный телефон
в Санкт-Петербурге:
+ 7 (812) 448-08-82
в Великом Новгороде:
+ 7 (8162) 77-23-98
в Петрозаводске:
+ 7 (8142) 74-85-10

 

Сухие строительные смеси / Цены


Клей для газобетонных блоков

Наиме-
нование
Произв. Расход
кг/м3
Вес,
кг
Ед.
изм
Штук в
тонне
Стоимость за мешок, руб  [1] Стоимость за тонну, руб  [1]
> 1 тн > 5 тн > 20 тн > 1 тн > 5 тн > 20 тн
Клей для газобетона Доминант 30 25 меш. 40 130,00 115,00 107,50 5200,00 4600,00 4300,00
Клей для г/б м/у Доминант 30 25 меш. 40 140,00 125,00 120,00 5600,00 5000,00 4800,00
Клей для газобетона Сканмикс 30 25 меш. 40 150,00 115,00 110,00 6000,00 5400,00 5200,00
Клей для г/б м/у Сканмикс 30 25 меш. 40 160,00 115,00 110,00 6400,00 5800,00 5600,00
Клей "Базовый" Доминант 30 25 меш. 40 134,00 127,00 118,00 5360,00 5080,00 4720,00

Сухие смеси. Сыпучие

Наиме-
нование
Произв. Расход
кг/м3
Вес,
кг
Ед.
изм
Штук в
тонне
Стоимость за мешок, руб  [1] Стоимость за тонну, руб  [1]
> 1 тн > 5 тн > 20 тн > 1 тн > 5 тн > 20 тн
Гипс-Монтаж Доминант 1,5 1,5 меш. 50 117,00 112,00 107,00 8000,00 7900,00 7800,00
Гипс-Монтаж Гидро Доминант 1,5 20 меш. 50 250,00 240,00 230,00 8750,00 8550,00 8350,00
Фюгенфюллер Кнауф 1,5 25 меш. 40 315,00 300,00 280,00 13000,00 12500,00 12300,00
Фюгенфюллер Гидро Кнауф 1,5 25 меш. 40 780,00 750,00 715,00 30000,00 29000,00 28600,00
Петромикс МКп Петромикс 1,5 20 меш. 50 170,00 166,00 163,00 8750,00 8500,00 8300,00

[1] При покупке от 500 кг. доставка по городу бесплатно.

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О КОМПАНИИ ПАРТНЕРЫ ПРАЙСЫ СТАТЬИ КОНТАКТЫ